Reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||
Ontwikkeling reserves 2026-2029 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Einde | Einde | Einde | Einde | |
Saldo einde van het dienstjaar | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Algemene reserve | ||||
Algemene reserve | 20.508 | 20.365 | 20.365 | 20.365 |
Totaal algemene reserves | 20.508 | 20.365 | 20.365 | 20.365 |
Bestemmingsreserves | ||||
Reserve weerstandsvermogen | 3.814 | 3.814 | 3.814 | 3.814 |
Reserve overhevelen budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve maatschappelijke zorg | 609 | 609 | 609 | 609 |
Reserve Oekraïne | 977 | 977 | 977 | 977 |
Totaal bestemmingsreserves | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
Voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | ||||
Ontwikkeling voorzieningen 2026-2029 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Einde | Einde | Einde | Einde | |
Saldo einde van het dienstjaar | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Voorzieningen onderhoudsegalisatie | ||||
Voorziening Stadsvernieuwing | 543 | 543 | 543 | 543 |
Voorziening M.O.P. Gebouwen | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
Voorziening Onderhoud tunnels/viaducten/bruggen | -6 | -14 | 17 | 28 |
Voorziening Herplantplicht bomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening beschoeiingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening baggeren | `49 | 49 | 49 | 49 |
Voorz. midd derden bestemming gebonden | ||||
Voorziening Riolering | 1.426 | 776 | 301 | 0 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's | ||||
Voorziening pensioenfonds (ex-)wethouders | 3.037 | 2.984 | 2.931 | 2.878 |
VZ Calamiteiten Grachtbrug | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen | 6.258 | 5.547 | 5.051 | 4.708 |
