Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld
In onderstaand overzicht worden de baten en lasten per taakveld getoond. Taakvelden zijn eenheden waarin de programma's zijn onderverdeeld. Dit betekent dat taakvelden over meerdere programma's kunnen zijn verdeeld. Daarom wordt hier een overzicht per taakveld, onafhankelijk van het programma, getoond.
De taakvelden zijn vastgesteld bij ministeriële regeling.
De financiële verordening bepaalt dat de raad de baten en lasten per taakveld autoriseert en dat het college de raad informeert over afwijkingen binnen de taakvelden.
De analyse van verschillen op de taakvelden is opgenomen in de financiële begroting.
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
0.1 Bestuur | ||||||||||
Lasten | 2.530 | 2.180 | 2.066 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | ||||
Baten | -72 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | ||||
Saldo | 2.458 | 2.111 | 1.997 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | ||||
0.10 Mutaties reserves | ||||||||||
Lasten | 20.529 | 21.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -17.218 | -24.214 | -1.874 | -143 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 3.310 | -2.378 | -1.874 | -143 | 0 | 0 | ||||
0.2 Burgerzaken | ||||||||||
Lasten | 980 | 1.017 | 1.063 | 1.083 | 1.057 | 1.057 | ||||
Baten | -500 | -539 | -676 | -701 | -647 | -647 | ||||
Saldo | 480 | 479 | 387 | 382 | 410 | 410 | ||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||
Lasten | 430 | 341 | 271 | 300 | 438 | 248 | ||||
Baten | -263 | -254 | -167 | -167 | -167 | -167 | ||||
Saldo | 167 | 87 | 104 | 133 | 271 | 81 | ||||
0.4 Overhead | ||||||||||
Lasten | 8.709 | 9.613 | 9.467 | 9.361 | 9.295 | 9.286 | ||||
Baten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 8.708 | 9.613 | 9.467 | 9.361 | 9.295 | 9.286 | ||||
0.5 Treasury | ||||||||||
Lasten | 294 | 148 | -43 | -360 | -432 | -514 | ||||
Baten | -1.005 | -974 | -974 | -974 | -974 | -974 | ||||
Saldo | -711 | -827 | -1.017 | -1.334 | -1.406 | -1.488 | ||||
0.61 OZB woningen | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -4.593 | -5.047 | -5.259 | -5.259 | -5.259 | -5.259 | ||||
Saldo | -4.593 | -5.047 | -5.259 | -5.259 | -5.259 | -5.259 | ||||
0.62 OZB niet-woningen | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -2.977 | -3.169 | -3.303 | -3.303 | -3.303 | -3.303 | ||||
Saldo | -2.977 | -3.169 | -3.303 | -3.303 | -3.303 | -3.303 | ||||
0.64 Belastingen overig | ||||||||||
Lasten | 452 | 323 | 316 | 289 | 279 | 270 | ||||
Baten | -168 | -170 | -206 | -206 | -206 | -206 | ||||
Saldo | 284 | 153 | 110 | 83 | 73 | 63 | ||||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -43.952 | -45.594 | -47.852 | -47.673 | -46.594 | -47.003 | ||||
Saldo | -43.952 | -45.594 | -47.852 | -47.673 | -46.594 | -47.003 | ||||
0.8 Overige baten en lasten | ||||||||||
Lasten | 26 | -291 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 26 | -291 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||
Lasten | 1.817 | 2.077 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.095 | ||||
Baten | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 | ||||
Saldo | 1.694 | 1.954 | 1.962 | 1.962 | 1.962 | 1.972 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||||||
Lasten | 907 | 1.011 | 1.054 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | ||||
Baten | -15 | -20 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||
Saldo | 892 | 991 | 1.029 | 993 | 993 | 993 | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | ||||||||||
Lasten | 3.285 | 3.754 | 3.699 | 3.971 | 4.016 | 4.039 | ||||
Baten | -391 | -245 | -183 | -183 | -183 | -183 | ||||
Saldo | 2.894 | 3.509 | 3.516 | 3.788 | 3.834 | 3.856 | ||||
2.2 Parkeren | ||||||||||
Lasten | 186 | 235 | 292 | 291 | 289 | 287 | ||||
Baten | -14 | -12 | -14 | -14 | -14 | -14 | ||||
Saldo | 172 | 223 | 279 | 277 | 275 | 274 | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | ||||||||||
Lasten | 961 | 1.043 | 874 | 815 | 563 | 563 | ||||
Baten | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 835 | 1.043 | 874 | 815 | 563 | 563 | ||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||
Lasten | 51 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Baten | -9 | -13 | -16 | -16 | -16 | -16 | ||||
Saldo | 43 | 52 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
3.4 Economische promotie | ||||||||||
Lasten | 250 | 302 | 245 | 186 | 186 | 186 | ||||
Baten | -118 | -133 | -166 | -166 | -166 | -166 | ||||
Saldo | 132 | 169 | 79 | 19 | 19 | 19 | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||||||
Lasten | 255 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Baten | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 148 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||||||
Lasten | 2.363 | 2.334 | 2.323 | 2.292 | 2.267 | 2.224 | ||||
Baten | -286 | -479 | -249 | -249 | -249 | -249 | ||||
Saldo | 2.077 | 1.855 | 2.073 | 2.043 | 2.018 | 1.975 | ||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||||||
Lasten | 915 | 1.138 | 974 | 974 | 974 | 974 | ||||
Baten | -276 | -359 | -305 | -305 | -305 | -305 | ||||
Saldo | 639 | 779 | 669 | 669 | 669 | 669 | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | ||||||||||
Lasten | 2.925 | 3.149 | 3.246 | 3.037 | 3.037 | 3.037 | ||||
Baten | -147 | -136 | -133 | -128 | -128 | -128 | ||||
Saldo | 2.778 | 3.013 | 3.113 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | ||||
5.2 Sportaccommodaties | ||||||||||
Lasten | 2.915 | 2.679 | 2.857 | 2.934 | 3.004 | 3.035 | ||||
Baten | -2.099 | -1.831 | -2.348 | -2.348 | -2.348 | -2.348 | ||||
Saldo | 816 | 848 | 509 | 586 | 656 | 687 | ||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||
Lasten | 867 | 1.155 | 1.325 | 617 | 580 | 578 | ||||
Baten | -1 | -314 | -314 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 866 | 842 | 1.011 | 617 | 580 | 578 | ||||
5.4 Musea | ||||||||||
Lasten | 85 | 93 | 140 | 95 | 0 | 0 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 85 | 93 | 140 | 95 | 0 | 0 | ||||
5.5 Cultureel erfgoed | ||||||||||
Lasten | 50 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 50 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||
5.6 Media | ||||||||||
Lasten | 795 | 942 | 973 | 837 | 837 | 837 | ||||
Baten | -266 | -258 | -235 | -235 | -235 | -235 | ||||
Saldo | 529 | 684 | 738 | 602 | 602 | 602 | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||
Lasten | 2.894 | 2.736 | 2.818 | 2.866 | 2.915 | 2.964 | ||||
Baten | -132 | -52 | -62 | -62 | -62 | -62 | ||||
Saldo | 2.763 | 2.684 | 2.756 | 2.804 | 2.853 | 2.902 | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||
Lasten | 5.479 | 5.502 | 2.501 | 2.440 | 2.417 | 2.406 | ||||
Baten | -3.711 | -3.523 | -546 | -499 | -499 | -499 | ||||
Saldo | 1.768 | 1.979 | 1.955 | 1.941 | 1.918 | 1.906 | ||||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||||||||
Lasten | 1.414 | 1.677 | 2.105 | 2.105 | 2.155 | 2.061 | ||||
Baten | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | ||||
Saldo | 1.405 | 1.668 | 2.095 | 2.095 | 2.145 | 2.051 | ||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | ||||||||||
Lasten | 1.030 | 560 | 584 | 579 | 579 | 579 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 1.030 | 560 | 584 | 579 | 579 | 579 | ||||
6.3 Inkomensregelingen | ||||||||||
Lasten | 6.762 | 7.099 | 6.916 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | ||||
Baten | -4.937 | -5.225 | -5.041 | -5.041 | -5.041 | -5.041 | ||||
Saldo | 1.826 | 1.874 | 1.874 | 2.148 | 2.148 | 2.148 | ||||
6.4 WSW en beschut werk | ||||||||||
Lasten | 1.892 | 1.920 | 1.888 | 1.808 | 1.742 | 1.671 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 1.892 | 1.920 | 1.888 | 1.808 | 1.742 | 1.671 | ||||
6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||||||
Lasten | 358 | 451 | 479 | 482 | 492 | 502 | ||||
Baten | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 350 | 451 | 479 | 482 | 492 | 502 | ||||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | ||||||||||
Lasten | 471 | 890 | 940 | 940 | 940 | 940 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 471 | 890 | 940 | 940 | 940 | 940 | ||||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | ||||||||||
Lasten | 2.357 | 2.526 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 2.357 | 2.526 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | ||||
6.712 Begeleiding (WMO) | ||||||||||
Lasten | 2.117 | 2.210 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 2.117 | 2.210 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | ||||
6.713 Dagbesteding (WMO) | ||||||||||
Lasten | 765 | 755 | 547 | 547 | 547 | 547 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 765 | 755 | 547 | 547 | 547 | 547 | ||||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||||||
Lasten | 428 | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 428 | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | ||||||||||
Lasten | 3.299 | 3.258 | 5.320 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | ||||
Baten | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 3.277 | 3.258 | 5.320 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | ||||
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 377 | 377 | 377 | 377 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 0 | 377 | 377 | 377 | 377 | ||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||||||||
Lasten | 3.447 | 3.647 | 3.533 | 3.436 | 3.252 | 3.252 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 3.447 | 3.647 | 3.533 | 3.436 | 3.252 | 3.252 | ||||
6.791 PGB Wmo | ||||||||||
Lasten | 0 | 431 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 431 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||
6.792 PGB Jeugd | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 658 | 658 | 658 | 658 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 0 | 658 | 658 | 658 | 658 | ||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | ||||||||||
Lasten | 640 | 614 | 953 | 953 | 953 | 953 | ||||
Baten | -656 | -400 | -796 | -796 | -796 | -796 | ||||
Saldo | -16 | 215 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||||||||
Lasten | 111 | 99 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||
Baten | -89 | -87 | -82 | -82 | -82 | -82 | ||||
Saldo | 22 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
6.821 Jeugdbescherming | ||||||||||
Lasten | 387 | 350 | 470 | 463 | 463 | 463 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 387 | 350 | 470 | 463 | 463 | 463 | ||||
6.822 Jeugdreclassering | ||||||||||
Lasten | 41 | 46 | 62 | 61 | 61 | 61 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 41 | 46 | 62 | 61 | 61 | 61 | ||||
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | ||||||||||
Lasten | 0 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
7.1 Volksgezondheid | ||||||||||
Lasten | 1.968 | 1.913 | 1.829 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | ||||
Baten | -322 | -275 | -229 | -153 | -153 | -153 | ||||
Saldo | 1.646 | 1.638 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | ||||
7.2 Riolering | ||||||||||
Lasten | 1.295 | 1.316 | 1.818 | 2.237 | 2.298 | 2.353 | ||||
Baten | -2.021 | -2.134 | -2.546 | -3.034 | -3.054 | -3.072 | ||||
Saldo | -726 | -817 | -728 | -797 | -756 | -718 | ||||
7.3 Afval | ||||||||||
Lasten | 3.658 | 4.050 | 4.064 | 4.135 | 4.131 | 4.131 | ||||
Baten | -5.253 | -5.709 | -5.833 | -5.927 | -5.922 | -5.922 | ||||
Saldo | -1.594 | -1.659 | -1.769 | -1.792 | -1.790 | -1.791 | ||||
7.4 Milieubeheer | ||||||||||
Lasten | 2.310 | 1.994 | 1.745 | 1.760 | 1.776 | 1.796 | ||||
Baten | -1.051 | -521 | -521 | -521 | -521 | -521 | ||||
Saldo | 1.260 | 1.474 | 1.224 | 1.240 | 1.255 | 1.275 | ||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||
Lasten | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | ||||||||||
Lasten | 2.460 | 1.066 | 643 | 643 | 643 | 643 | ||||
Baten | -7.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | -4.774 | 1.066 | 643 | 643 | 643 | 643 | ||||
8.3 Wonen en bouwen | ||||||||||
Lasten | 1.608 | 1.619 | 1.592 | 1.370 | 1.367 | 1.357 | ||||
Baten | -1.095 | -806 | -1.062 | -941 | -941 | -941 | ||||
Saldo | 513 | 813 | 530 | 429 | 426 | 415 | ||||
Totaal saldo taakvelden | -1.497 | -417 | -124 | 636 | 1.473 | 719 | ||||
