Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Economie | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.043 | 874 | -169 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 65 | 60 | -5 |
3.4 Economische promotie | 302 | 245 | -57 |
Totaal 1. Economie | 1.410 | 1.179 | -231 |
Thema 2. Recreatie en toerisme | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 81 | 99 | 18 |
Totaal 2. Recreatie en toerisme | 81 | 99 | 18 |
Thema 3. Erfgoed | |||
5.5 Cultureel erfgoed | 68 | 69 | 1 |
Totaal 3. Erfgoed | 68 | 69 | 1 |
Totaal lasten | 1.559 | 1.347 | -212 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Economie | |||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -13 | -16 | -3 |
3.4 Economische promotie | -133 | -166 | -33 |
Totaal 1. Economie | -146 | -182 | -36 |
Thema 2. Recreatie en toerisme | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -51 | -51 | 0 |
Totaal 2. Recreatie en toerisme | -51 | -51 | 0 |
Totaal baten | -197 | -233 | -36 |
Saldo voor resultaatbestemming | 1.362 | 1.114 | -248 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -355 | -151 | 204 |
Totaal reserves | -355 | -151 | 204 |
Saldo na resultaatbestemming | 1.005 | 963 | -42 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2025 en de programmabegroting 2026:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Economie | |||
3.1 Economische ontwikkeling | -169 | Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn waaronder verlaging bijdrage Greenport. Eerder heeft er al een bezuiniging van 36K op bestaand budget plaatsgevonden wat in gaat vanaf 2026 | -25 |
In 2025 is een incidenteel project 'Ontwikkelagenda Centrumontwikkeling' opgenomen | -50 | ||
In 2025 is een incidenteel project 'stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap' opgenomen | -27 | ||
In 2025 is een incidenteel project 'Inhuur projectmanager centrumaanpak' opgenomen | -58 | ||
Overige verschillen | -9 | ||
Subtotaal | -169 | ||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -5 | Overige verschillen | -5 |
3.4 Economische promotie | -61 | In 2025 is een incidenteel project 'Visie op verblijfsrecreatie' opgenomen | -20 |
In 2025 is een incidenteel project 'Stimuleren recreatie en toerisme water' opgenomen | -12 | ||
In 2025 is een incidenteel project 'Realisatie camper plaatsen' opgenomen | -25 | ||
Overige verschillen | -4 | ||
Subtotaal | -61 | ||
Totaal 1. Economie | -231 | -231 | |
Thema 2. Recreatie en toerisme | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 18 | Betreft bijstelling van het budget van Holland Rijnland. Dit is gebaseerd op de ingediende begroting | 18 |
Totaal 2. Recreatie en toerisme | 18 | 18 | |
Thema 3. Erfgoed | |||
5.5 Cultureel erfgoed | 1 | Overige verschillen. | 1 |
Totaal 3. Erfgoed | 1 | 1 | |
Totaal lasten | -212 | -212 | |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Economie | |||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -3 | Overige verschillen. | -3 |
3.4 Economische promotie | -33 | Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn waaronder procentuele verhoging toeristenbelasting van 25% | -33 |
Totaal 1. Economie | -36 | Totaal 1. Economie | -36 |
Thema 2. Recreatie en toerisme | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Totaal 2. Recreatie en toerisme | 0 | Totaal 2. Recreatie en toerisme | 0 |
Totaal baten | -36 | Totaal baten | -36 |
Saldo voor resultaatbestemming | -248 | Saldo voor resultaatbestemming | -248 |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Toevoegingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Onttrekkingen reserves | 204 | In 2025 is een vrijval van een reserve begroot. Deze is niet opgenomen in 2026. | 70 |
In 2025 zijn diverse overhevelingen opgenomen vanuit 2024. Deze zijn niet opgenomen in 2026. | 192 | ||
In 2026 is een onttrekking opgenomen van € 58.330 voor de inhuur van de kwartiermaker Centrum aanpak. | -58 | ||
Totaal reserves | 204 | Totaal reserves | 204 |
Saldo na resultaatbestemming | -42 | Saldo na resultaatbestemming | -42 |
